2018年9月25日经复旦学院院长办公会议审议通过全文六条
2023年9月1日教务处修订附件
第一条 宗旨
学科竞赛是实践教学的重要形式之一。鼓励学生参加各类学科竞赛,能激发学生的专业荣誉感和学习兴趣,锻炼学生理论联系实际和发现问题、解决问题的能力,培养学生的创新意识和团队合作精神。同时,学科竞赛也能推动创新人才培养模式和教育教学方法改革。
为提升实践育人能级,加强和规范我校本科生学科竞赛的组织管理工作,激励学生在各类学科竞赛活动中取得优异成绩,制定本管理办法。
第二条 适用范围
本管理办法适用的学科竞赛由复旦学院负责认定,主要包括:
(一)国际级竞赛
由国际组织、国际学术团体、境外知名大学或学术机构组织的,有多国学生参赛、在某学科领域具有重要国际影响力的学科竞赛。
(二)国家级竞赛
由教育部及其委托的相关专业教学指导委员会组织的学科竞赛,或由其他政府机关、企事业单位、社会团体或机构等组织举办、已在全国范围内产生重大影响力的学科竞赛。
(三)市级竞赛
由上海市教育委员会组织的各类学科竞赛,或由其他政府机关、企事业单位、社会团体或机构等组织举办、已在上海市范围内产生重大影响力的学科竞赛。
(四)其他竞赛
其他在专业领域得到广泛认可的学科竞赛。
第三条 组织机构
(一)复旦学院作为学校本科生学科竞赛的业务主管部门,主要负责认定比赛级别,支持、协调相关院系承办和组织学生参加竞赛,统计参赛成果,表彰奖励积极参与学科竞赛工作的院系和师生。
(二)院系主要负责学科竞赛的承办和参赛组织。作为竞赛承办单位时,院系应成立由本科教学分管领导负责的竞赛组委会,制定竞赛方案并负责组织实施,在竞赛结束后向复旦学院提交赛事总结。组织学生参赛时,院系应制定参赛方案,组织选拔参赛学生人选,配备竞赛指导教师,组织学生赛前辅导培训,做好学生参赛后勤保障工作,统计参赛成绩并报复旦学院备案。
第四条 工作经费
学科竞赛工作经费由院系人才培养费和复旦学院本科生学科竞赛专项经费列支。
(一)学科竞赛专项经费由复旦学院设立。需要申请学科竞赛专项经费资助的院系,每年初需根据学科竞赛办赛和参赛方案编制相应经费预算,并将方案和预算一并报复旦学院审批。
(二)学科竞赛专项经费主要用于支付竞赛所需的宣传费、报名费、资料费、评审费、监考费、阅卷费、竞赛所需元器件和耗材购置费、指导教师以外的专家培训费、有关负责人和指导教师外出参加与竞赛有关的培训或学术会议的费用、学生外出参加竞赛的差旅费等相关开支,按需择优资助。
第五条 鼓励举措
学校鼓励师生积极参加各级各类学科竞赛:
(一)教师教学工作量和院系年终绩效核算应将竞赛组委会成员和竞赛指导教师的工作及成效纳入工作量和年终绩效核算指标。
(二)优秀本科毕业生免试攻读研究生推荐指标中应充分考虑学生参加学科竞赛及成效。
(三)参赛获奖学生所在院系还可根据获奖情况给与参赛师生适当奖励。
第六条 附则
(一)本办法由复旦学院负责修订并解释。
(二)本办法经复旦学院院长办公会议审议通过后生效,自颁布之日起实施。
附件
太阳成集团tyc33455cc本科生学科竞赛工作管理办法适用竞赛表(2024年4月更新)
序号 | 竞赛名称 | 推荐单位 |
1 | 史学新秀奖 | 历史学系 |
2 | 全国青少年文化遗产知识大赛 | 文物与博物馆学系 |
3 | 全国高校德语专业大学生德语辩论赛 | 外国语言文学学院 |
4 | 全国高校专业俄语语言文化知识大赛 | |
5 | 韩素音国际翻译大赛 | |
6 | “外研社”杯全国高校法语演讲比赛 | |
7 | 全国口译大赛 | |
8 | 韩国成均馆大学韩文作文大赛 | |
9 | 笹川杯日本研究论文大赛 | |
10 | 外研社全国大学生英语系列赛事 | |
11 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | |
12 | “外教社杯”高校学生跨文化能力大赛 | |
13 | 全国高校德语专业本科生学术创新大赛 | |
14 | “俄罗斯文艺”文学翻译奖:全球俄汉互译大赛 | |
15 | 全国大学生评论大赛 | 新闻学院 |
16 | 中国数据新闻大赛 | |
17 | 中国高校影视学会“学院奖”(学生组)评选 | |
18 | 中国大学生电视节 | |
19 | 全国大学生广告艺术大赛(大广赛) | |
20 | 中国大学生广告艺术节学院奖(学院奖) | |
21 | 中国大学生公共关系策划大赛 | |
22 | 青年全球治理创新设计大赛(YICGG) | 国际关系与公共事务学院 |
23 | 澜沧江-湄公河流域治理与发展青年创新设计大赛 | |
24 | “强东杯”全国高校社会学知识竞赛 | 社会发展与公共政策学院 |
25 | 全国高校心理学专业本科生创新创业论坛 | |
26 | 全球大学生风险管理案例比赛(Spencer-RIMS Risk Management Challenge) | 经济学院 |
27 | CFA全球研究挑战赛(CFA Institute Research Challenge) | |
28 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | |
29 | 丘成桐大学生数学竞赛 | 数学科学学院 |
30 | 全国大学生数学竞赛 | |
31 | 全国大学生数学建模竞赛 | |
32 | 中国大学生物理学术竞赛 | 物理学系 |
33 | 大学生物理实验竞赛 | |
34 | 全国大学生化学实验竞赛 | 化学系 |
35 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 | |
36 | 国际遗传工程机器大赛(IGEM) | 生命科学学院 |
37 | 全国大学生生命科学竞赛(科学探究类) | |
38 | 全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | |
39 | 全国环境友好科技竞赛 | 环境科学与工程系 |
40 | 全国大学生海洋知识竞赛 | 大气与海洋科学系 |
41 | 全国气象科普讲解大赛 | |
42 | 全国大学生气象科技知识竞赛 | |
43 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 航空航天系 |
44 | 全国未来飞行器设计大赛 | |
45 | 全国高校学生课外“核+X”创意大赛 | 核科学与技术系 |
46 | 全国大学生电子设计竞赛(含专题邀请赛) | 信息科学与工程学院 |
47 | 全国大学生光电设计竞赛 | |
48 | 全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 | |
49 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 微电子学院 |
50 | 国际大学生程序设计竞赛(ACM-ICPC) | 计算机科学技术学院和软件学院 |
51 | 全国大学生信息安全竞赛 | |
52 | 全国大学生计算机系统能力大赛(CPU设计赛、编译系统设计赛、操作系统设计赛-OS内核实现赛道、数据库管理系统设计赛) | |
53 | 全国大学生软件创新大赛 | |
54 | “强网杯”全国网络安全挑战赛 | |
55 | CCPC中国大学生程序设计竞赛总决赛 | |
56 | 全国大学生基础医学创新论坛暨实验设计大赛 | 基础医学院 |
57 | 全国法医学本科技能竞赛 | |
58 | 医学院国际生理学知识竞赛(IMSPQ,Inter-Medical School Physiology Quiz) | |
59 | 中国大学生医学技术技能大赛临床医学五年制赛道、八年制赛道 | 临床医学院 |
60 | 来华医学留学生临床思维与技能竞赛 | |
61 | 中国大学生医学技术技能大赛护理学赛道 | 护理学院 |
62 | 中华护理学会学生工作委员会创新创业论坛 | |
63 | 中国大学生医学技术技能大赛预防医学专业赛道 | 公共卫生学院 |
64 | 全国大学生药苑论坛 | 药学院 |
65 | 全国医药院校药学/中药学专业大学生实验技能大赛 | |
66 | 全国大学生基础医学创新研究暨实验设计大赛 | 口腔医学院 |
67 | 全国高校大学生讲思政课公开课展示 | 马克思主义学院 |
68 | 中国国际大学生创新大赛 | 创新创业学院和团委 |
69 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | |
70 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 |
注:(1)由学校其他部门负责组织的学生竞赛不适用本办法。
(2)各院系(或专业)在推免等工作中可根据各自学科特点,选择性地认定相应竞赛获奖的加分。